Dubai Land Department के अनुसार Al Rashidiya में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | — | Villa | 224 | 118,800 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Complex Villas | 134 | 68,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-13 | — | Flat | 100 | 63,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-05 | — | Flat | 33 | 36,999 | नवीनीकरण |
| 2026-06-05 | — | Flat | 63 | 48,299 | नया |
| 2026-06-05 | — | Complex Villas | 134 | 58,000 | नवीनीकरण |
Al Rashidiya — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1,206 सौदे)। इसके अलावा 21,912 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।