Dubai Land Department के अनुसार Al Qoaz में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | — | Villa | 10,000 | 60,000 | नवीनीकरण |
| 2025-05-01 | — | Villa | 10,000 | 60,000 | नया |
| 2025-04-25 | — | Villa | 3,600 | 145,000 | नया |
| 2024-12-10 | — | Villa | 929 | 280,000 | नया |
| 2024-05-01 | — | Villa | 595 | 200,000 | नया |
| 2024-03-15 | — | Villa | 3,600 | 145,000 | नया |
Al Qoaz — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (27 सौदे)। इसके अलावा 146 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।