Dubai Land Department के अनुसार Al Nahda First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 1 | 46,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-20 | — | Flat | 1 | 45,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-20 | — | Flat | 1 | 70,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-20 | — | Flat | 75 | 42,735 | नवीनीकरण |
| 2026-06-20 | — | Flat | 73 | 45,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-18 | — | Office | — | 15,000 | नवीनीकरण |
Al Nahda First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (90 सौदे)। इसके अलावा 138,580 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।