Dubai Land Department के अनुसार Al Mizhar First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | — | Villa | 210 | 60,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Shop | 298 | 145,600 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Shop | 75 | 25,020 | नवीनीकरण |
| 2026-05-29 | — | Shop | 117 | 189,576 | नवीनीकरण |
| 2026-05-26 | — | Office | — | 10,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-20 | — | Office | — | 12,000 | नया |
Al Mizhar First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (644 सौदे)। इसके अलावा 8,671 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।