Dubai Land Department के अनुसार Al Khawaneej First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | — | Villa | 295 | 60,000 | नया |
| 2026-06-01 | — | Villa | 1,184 | 220,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-15 | — | Villa | 929 | 225,000 | नया |
| 2026-05-15 | — | Villa | 850 | 340,000 | नया |
| 2026-05-11 | — | Villa | 350 | 206,167 | नया |
| 2026-05-10 | — | Villa | 375 | 280,000 | नवीनीकरण |
Al Khawaneej First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (376 सौदे)। इसके अलावा 2,596 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।