Dubai Land Department के अनुसार Al Khail Towers में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | AL KHAIL HEIGHTS | Flat | 30 | 37,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | AL KHAIL HEIGHTS | Flat | 32 | 39,000 | नया |
| 2026-05-25 | AL KHAIL HEIGHTS | Flat | 31 | 36,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-15 | AL KHAIL HEIGHTS | Flat | 30 | 31,395 | नवीनीकरण |
| 2026-05-15 | AL KHAIL HEIGHTS | Flat | 37 | 31,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-15 | AL KHAIL HEIGHTS | Flat | 34 | 36,000 | नवीनीकरण |
Al Khail Towers — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (3 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Al Khail Heights। इसके अलावा 1,137 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।