Dubai Land Department के अनुसार Al Hebiah Sixth में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | — | Shop | — | 98,880 | नवीनीकरण |
| 2025-03-02 | — | Shop | — | 96,000 | नवीनीकरण |
| 2024-03-02 | — | Shop | — | 79,876 | नवीनीकरण |
| 2023-03-02 | — | Shop | — | 76,073 | नवीनीकरण |
| 2022-03-02 | — | Shop | — | 66,150 | नवीनीकरण |
| 2021-03-02 | — | Shop | — | 63,000 | नवीनीकरण |
Al Hebiah Sixth — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 14 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।