Dubai Land Department के अनुसार Al Goze Industrial First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | — | Warehouse | 292 | 120,750 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Showroom | 362 | 419,760 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Other | 1,843 | 81,800 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Office | 200 | 1.05 मिलियन | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Office | 200 | 1.05 मिलियन | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Office | 200 | 1.05 मिलियन | नवीनीकरण |
Al Goze Industrial First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (31 सौदे)। इसके अलावा 74,104 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।