Dubai Land Department के अनुसार Al Barshaa South First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | — | Shop | 13 | 70,037 | नवीनीकरण |
| 2026-06-10 | — | Villa | 1 | 150,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-15 | — | Villa | 15,575 | 650,000 | नया |
| 2026-05-07 | — | Villa | 550 | 500,000 | नया |
| 2026-05-05 | — | Villa | 1,214 | 330,000 | नया |
| 2026-05-01 | — | Villa | 1,114 | 310,000 | नया |
Al Barshaa South First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (92 सौदे)। इसके अलावा 2,279 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।