أحدث المعاملات العقارية في Zareeba Duviya وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2001-10-01 | — | Other | 875,000 | Sales |
| 2001-05-28 | — | Other | 6.42 مليون | Sales |
| 2001-05-28 | — | Other | 7.41 مليون | Sales |
| 2001-05-15 | — | Other | 38.00 مليون | Sales |
| 2000-12-11 | — | Other | 74.00 مليون | Sales |
| 2000-10-30 | — | Other | 25.00 مليون | Sales |
| 1999-05-03 | — | Other | 250,000 | Sales |
| 1999-03-31 | — | Other | 38.00 مليون | Sales |
| 1999-03-09 | — | Other | 5.00 مليون | Sales |
| 1998-11-04 | — | Other | 61.00 مليون | Sales |
| 1998-09-23 | — | Other | 3.50 مليون | Sales |
| 1998-06-16 | — | Other | 4.20 مليون | Sales |
| 1998-03-05 | — | Other | 65.00 مليون | Sales |
| 1998-03-02 | — | Other | 2.80 مليون | Sales |
| 1997-10-14 | — | Other | 9.75 مليون | Sales |
Zareeba Duviya — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (15 صفقة). تم تسجيل 37 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.