أحدث المعاملات العقارية في Um Suqaim وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2002-04-22 | — | Other | 1.50 مليون | Sales |
| 2002-02-12 | — | Other | 1.20 مليون | Sales |
| 2002-02-04 | — | Other | 2.64 مليون | Sales |
| 2002-02-04 | — | Other | 1.96 مليون | Sales |
| 2002-02-04 | — | Other | 5.84 مليون | Sales |
| 2002-02-04 | — | Other | 2.70 مليون | Sales |
| 2002-01-30 | — | Other | 1.50 مليون | Sales |
| 2002-01-28 | — | Other | 1.10 مليون | Sales |
| 2002-01-23 | — | Other | 900,000 | Sales |
| 2002-01-21 | — | Other | 3.50 مليون | Sales |
| 2002-01-16 | — | Other | 3.10 مليون | Sales |
| 2002-01-14 | — | Other | 2.90 مليون | Sales |
| 2002-01-14 | — | Other | 3.25 مليون | Sales |
| 2002-01-08 | — | Other | 1.50 مليون | Sales |
| 2002-01-07 | — | Other | 3.30 مليون | Sales |
| 2002-01-02 | — | Other | 1.08 مليون | Sales |
| 2001-12-31 | — | Other | 1.85 مليون | Sales |
| 2001-12-10 | — | Other | 1.30 مليون | Sales |
| 2001-12-10 | — | Other | 3.00 مليون | Sales |
| 2001-12-10 | — | Other | 3.09 مليون | Sales |
Um Suqaim — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (446 صفقة).