أحدث المعاملات العقارية في Sikkat Al Khail North وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2001-10-22 | — | Other | 2.29 مليون | Sales |
| 2001-10-22 | — | Other | 1.05 مليون | Sales |
| 2000-10-04 | — | Other | 3.80 مليون | Sales |
| 2000-07-04 | — | Other | 8.00 مليون | Sales |
| 1998-08-17 | — | Other | 20.00 مليون | Sales |
| 1998-07-20 | — | Other | 1.83 مليون | Sales |
| 1998-07-07 | — | Other | 2.00 مليون | Sales |
| 1998-02-19 | — | Other | 1.70 مليون | Sales |
Sikkat Al Khail North — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (8 صفقة).