أحدث المعاملات العقارية في Nad Al Shiba Third وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | — | Other | 9.00 مليون | Sales |
| 2025-02-10 | — | Other | 12.50 مليون | Sales |
| 2024-06-06 | — | Other | 7.00 مليون | Sales |
| 2024-04-04 | — | Other | 250.00 مليون | Sales |
| 2023-01-19 | — | Other | 5.50 مليون | Sales |
| 2022-02-03 | — | Other | 22.00 مليون | Sales |
| 2021-05-24 | — | Other | 5.00 مليون | Sales |
| 2020-02-17 | — | Other | 379.29 مليون | Sales |
| 2020-01-27 | — | Other | 7.38 مليون | Sales |
| 2020-01-27 | — | Other | 7.38 مليون | Sales |
| 2018-11-22 | — | Other | 19.00 مليون | Sales |
| 2018-11-07 | — | Other | 15.00 مليون | Sales |
| 2018-05-22 | — | Other | 226.38 مليون | Sales |
| 2016-12-26 | — | Other | 103.02 مليون | Sales |
| 2016-06-27 | — | Other | 112.09 مليون | Sales |
| 2013-01-29 | — | Other | 5.80 مليون | Sales |
Nad Al Shiba Third — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (16 صفقة). تم تسجيل 6,862 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.