أكبر الصفقات في Muhaisanah Second حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-08 | — | Other | 5,287 | 88.00 مليون | Ready |
| 2008-10-08 | — | Other | 2,643 | 80.00 مليون | Ready |
| 2024-05-09 | — | Other | 38,164 | 67.34 مليون | Ready |
| 2007-05-21 | — | Other | 2,643 | 45.00 مليون | Ready |
| 2022-08-29 | — | Other | 9,509 | 32.92 مليون | Ready |
| 2007-02-05 | — | Other | 5,287 | 27.32 مليون | Ready |
| 2006-02-06 | — | Other | 5,287 | 20.77 مليون | Ready |
| 2005-12-07 | — | Other | 5,287 | 17.64 مليون | Ready |
| 2007-03-22 | — | Other | 4,230 | 16.00 مليون | Ready |
| 2016-06-06 | — | Other | 1,858 | 14.31 مليون | Ready |
Muhaisanah Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (28 صفقة). تم تسجيل 324,144 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.