أكثر المشاريع نشاطًا في Motor City حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 9,330 | 1.10 مليون | 17.23 مليار |
| Sobha Orbis | 2,920 | 1.19 مليون | 3.82 مليار |
| Sobha Solis | 2,125 | 1.13 مليون | 2.86 مليار |
| CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS | 470 | 1.61 مليون | 1.16 مليار |
| 15 CASCADE | 413 | 1.55 مليون | 887.96 مليون |
| Takaya | 445 | 1.46 مليون | 814.71 مليون |
| SIERRA BY IMAN | 449 | 1.31 مليون | 776.61 مليون |
| Capital One | 277 | 2.16 مليون | 704.39 مليون |
| OIA Residence | 396 | 1.56 مليون | 640.95 مليون |
| GREEN COMMUNITY MOTOR CITY, PHASE II - CASA FAMILIA | 118 | 4.70 مليون | 552.32 مليون |
Motor City — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 94% من الصفقات. نحو 43% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (9,160 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sobha Orbis. تم تسجيل 37,637 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.