أكبر الصفقات في Eyal Nasser حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | — | Other | 656 | 40.00 مليون | Ready |
| 2015-12-09 | — | Other | 270 | 30.20 مليون | Ready |
| 2023-05-04 | — | Other | 449 | 30.00 مليون | Ready |
| 2017-04-20 | — | Other | 383 | 27.00 مليون | Ready |
| 2015-12-30 | — | Other | 268 | 26.95 مليون | Ready |
| 2014-05-12 | — | Other | 288 | 25.07 مليون | Ready |
| 2006-03-27 | — | Other | 391 | 25.00 مليون | Ready |
| 2016-11-14 | — | Other | 284 | 23.50 مليون | Ready |
| 2014-10-08 | — | Other | 263 | 23.00 مليون | Ready |
| 2012-09-24 | — | Other | 425 | 21.00 مليون | Ready |
Eyal Nasser — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (234 صفقة). تم تسجيل 61,354 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.