أكثر المشاريع نشاطًا في Dubai South Residential حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 872 | 766,262 | 2.86 مليار |
| The Pulse Beachfront 3 | 477 | 2.15 مليون | 1.30 مليار |
| South Bay 1 | 311 | 3.40 مليون | 1.24 مليار |
| South Bay 3 Premium | 243 | 3.40 مليون | 1.15 مليار |
| MAG 5 BOULEVARD | 2,051 | 458,340 | 1.11 مليار |
| The Pulse- Beachfront | 466 | 1.65 مليون | 998.74 مليون |
| South Bay 6 Premium | 186 | 4.01 مليون | 988.07 مليون |
| CELESTIA | 1,404 | 610,500 | 849.89 مليون |
| The Pulse Beachfront 2 | 307 | 2.58 مليون | 829.39 مليون |
| South Bay 4 Premium | 152 | 3.60 مليون | 752.35 مليون |
Dubai South Residential — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 74% من الصفقات. نحو 67% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (3,448 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Pulse Beachfront 3 . تم تسجيل 24,308 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.