أحدث المعاملات العقارية في Al Warqa Second وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | — | Other | 5.00 مليون | Sales |
| 2026-04-15 | — | Other | 4.10 مليون | Sales |
| 2026-02-09 | — | Other | 6.00 مليون | Sales |
| 2026-01-12 | — | Other | 3.90 مليون | Sales |
| 2025-11-26 | — | Other | 3.45 مليون | Sales |
| 2025-11-05 | — | Other | 3.50 مليون | Sales |
| 2025-08-18 | — | Other | 4.30 مليون | Sales |
| 2025-07-28 | — | Other | 3.83 مليون | Sales |
| 2025-05-21 | — | Other | 3.50 مليون | Sales |
| 2025-03-13 | — | Other | 3.15 مليون | Sales |
| 2025-02-04 | — | Other | 5.20 مليون | Sales |
| 2024-12-26 | — | Other | 4.80 مليون | Sales |
| 2024-12-05 | — | Other | 3.10 مليون | Sales |
| 2024-11-15 | — | Other | 6.00 مليون | Sales |
| 2024-11-12 | — | Other | 1.94 مليون | Sales |
| 2024-10-21 | — | Other | 3.00 مليون | Sales |
| 2024-08-16 | — | Other | 4.20 مليون | Sales |
| 2024-06-04 | — | Other | 3.75 مليون | Sales |
| 2024-03-28 | — | Other | 8.00 مليون | Sales |
| 2024-03-18 | — | Other | 3.60 مليون | Sales |
Al Warqa Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (160 صفقة). تم تسجيل 2,383 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.