أحدث المعاملات العقارية في Al-Shumaal وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02-12 | — | Other | 800,966 | Sales |
| 2000-12-13 | — | Other | 2.00 مليون | Sales |
| 2000-09-27 | — | Other | 500,000 | Sales |
| 1999-04-21 | — | Other | 300,000 | Sales |
| 1998-06-16 | — | Other | 9.00 مليون | Sales |
| 1998-04-27 | — | Other | 13.50 مليون | Sales |
| 1998-04-27 | — | Other | 4.60 مليون | Sales |
Al-Shumaal — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (7 صفقة).