أحدث المعاملات العقارية في Al-Nakhal وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-24 | — | Other | 1.00 مليون | Sales |
| 2001-08-27 | — | Other | 3.00 مليون | Sales |
| 2001-07-11 | — | Other | 700,000 | Sales |
| 1999-12-27 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 1999-07-12 | — | Other | 1.00 مليون | Sales |
| 1999-06-28 | — | Other | 10.50 مليون | Sales |
| 1999-03-01 | — | Other | 1.03 مليون | Sales |
| 1998-11-16 | — | Other | 8.00 مليون | Sales |
| 1998-06-09 | — | Other | 5.00 مليون | Sales |
Al-Nakhal — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (9 صفقة).