أحدث المعاملات العقارية في Al Jadaf وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | — | Other | 264.00 مليون | Gifts |
| 2018-09-25 | — | Other | 346.00 مليون | Gifts |
| 2018-05-03 | — | Other | 80.50 مليون | Gifts |
| 2017-02-02 | — | Other | 62.62 مليون | Gifts |
| 2017-02-02 | — | Other | 296.03 مليون | Gifts |
| 2015-10-19 | — | Other | 346.00 مليون | Gifts |
| 2014-03-05 | — | Other | 216.00 مليون | Gifts |
| 2006-07-24 | — | Other | 110.00 مليون | Gifts |
| 2006-05-17 | — | Other | 110.00 مليون | Gifts |
| 2006-01-03 | — | Other | 95.00 مليون | Gifts |
| 2005-05-18 | — | Other | 70.00 مليون | Gifts |
Al Jadaf — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (11 صفقة). تم تسجيل 37,198 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.