أكبر الصفقات في Al Goze Third حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-17 | — | Other | 13,717 | 150.00 مليون | Ready |
| 2019-02-13 | — | Other | 11,447 | 102.00 مليون | Ready |
| 2024-06-28 | — | Other | 2,091 | 80.00 مليون | Ready |
| 2026-01-07 | — | Other | 1,658 | 47.00 مليون | Ready |
| 2023-08-02 | — | Other | 1,670 | 44.00 مليون | Ready |
| 2014-11-10 | — | Other | 3,356 | 40.65 مليون | Ready |
| 2010-04-19 | — | Other | 3,648 | 40.00 مليون | Ready |
| 2004-12-13 | — | Other | 8,588 | 36.00 مليون | Ready |
| 2021-03-08 | — | Other | 1,662 | 30.00 مليون | Ready |
| 2024-11-04 | — | Other | 3,296 | 26.00 مليون | Ready |
Al Goze Third — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (39 صفقة). تم تسجيل 159,692 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.