أحدث عقود الإيجار في Trade Center Second وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | — | Flat | 131 | 140,000 | تجديد |
| 2026-06-19 | — | Flat | 83 | 68,250 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Flat | 50 | 70,000 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Flat | 179 | 141,278 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Flat | 223 | 107,415 | جديد |
| 2026-06-14 | — | Flat | 135 | 110,000 | تجديد |
Trade Center Second — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 49% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (821 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Jumeirah Residences Emirates Towers. تم تسجيل 49,640 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.