أحدث عقود الإيجار في TOWN SQUARE وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | TOWN SQUARE ZAHRA | Flat | 53 | 67,791 | جديد |
| 2026-06-16 | TOWN SQUARE ZAHRA | Flat | 53 | 67,998 | تجديد |
| 2026-06-15 | RAWDA APARTMENTS | Flat | 94 | 73,500 | تجديد |
| 2026-06-15 | NASEEM TOWNHOUSES | Villa | 188 | 132,000 | جديد |
| 2026-06-15 | NOOR TOWNHOUSES | Villa | 187 | 133,500 | تجديد |
| 2026-06-11 | LIVA | Flat | 44 | 60,000 | تجديد |
TOWN SQUARE — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 67%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 69% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (6,363 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Town Square Zahra. تم تسجيل 36,758 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.