أحدث عقود الإيجار في TECOM Site D وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | — | Office | 496 | 330,832 | تجديد |
| 2026-01-25 | — | Office | 2,232 | 2.93 مليون | جديد |
| 2025-12-17 | — | Office | 1,279 | 1.94 مليون | تجديد |
| 2025-12-11 | — | Office | 634 | 1.71 مليون | جديد |
| 2025-11-18 | — | Office | 2,232 | 2.98 مليون | تجديد |
| 2025-11-18 | — | Office | 2,232 | 2.98 مليون | تجديد |
TECOM Site D — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 99% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (367 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Franck Muller Vanguard . تم تسجيل 100 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.