أحدث عقود الإيجار في TECOM Site C وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | — | Shop | 402 | 995,900 | جديد |
| 2025-12-01 | — | Shop | 402 | 995,900 | جديد |
| 2024-11-30 | — | Flat | 87 | 57,500 | تجديد |
| 2024-11-26 | — | Flat | 119 | 100,000 | تجديد |
| 2024-11-25 | — | Flat | 87 | 75,000 | تجديد |
| 2024-11-06 | — | Flat | 87 | 100,000 | تجديد |
TECOM Site C — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (3 صفقة). تم تسجيل 768 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.