أحدث عقود الإيجار في Nad Al Shiba First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | MILLENNIUM ESTATES | Villa | 697 | 715,000 | تجديد |
| 2026-05-20 | GRAND VIEWS | Villa | 516 | 500,000 | جديد |
| 2026-05-15 | — | Flat | 141 | 128,000 | جديد |
| 2026-05-14 | — | Villa | 855 | 600,000 | جديد |
| 2026-05-13 | GRAND VIEWS | Villa | 512 | 650,000 | تجديد |
| 2026-05-10 | MILLENNIUM ESTATES | Villa | 961 | 1.30 مليون | جديد |
Nad Al Shiba First — حي من أحياء دبي. نحو 24% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,499 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Grand Views. تم تسجيل 2,406 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.