أكثر المشاريع نشاطًا في Motor City حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 31,915 | 75,000 |
| DETROIT HOUSE | 1,325 | 65,000 |
| CASA FLORES AND EDEN APARTMENTS | 1,296 | 81,086 |
| OIA Residence | 973 | 109,846 |
| AC3 | 949 | 45,000 |
| APEX ATRIUM | 740 | 128,300 |
| GREEN COMMUNITY MOTOR CITY, PHASE II - CASA FAMILIA | 222 | 190,000 |
| DAYTONA HOUSE | 210 | 132,297 |
| Sold Without Project for Union Properties | 7 | 158,130 |
Motor City — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 94% من الصفقات. نحو 43% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (9,160 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Sobha Orbis. تم تسجيل 37,637 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.