أحدث عقود الإيجار في Me'Aisem First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | — | Office | — | 35,000 | جديد |
| 2026-05-21 | — | Office | — | 87,756 | تجديد |
| 2026-05-11 | — | Office | — | 32,320 | جديد |
| 2026-05-05 | — | Office | — | 44,800 | تجديد |
| 2026-05-04 | — | Office | — | 304,376 | جديد |
| 2026-05-04 | — | Office | — | 304,376 | جديد |
Me'Aisem First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (125 صفقة). تم تسجيل 1,524 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.