أحدث عقود الإيجار في Jumeirah Third وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | — | Villa | 1 | 250,000 | تجديد |
| 2026-06-05 | — | Villa | 253 | 250,000 | تجديد |
| 2026-06-03 | — | Complex Villas | 325 | 201,600 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Office | 130 | 10,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Complex Villas | 4,190 | 197,736 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Villa | 195 | 189,000 | تجديد |
Jumeirah Third — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (442 صفقة). تم تسجيل 18,761 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.