أحدث عقود الإيجار في Jabal Ali Industrial Second وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | — | Office | — | 396,825 | جديد |
| 2026-04-18 | — | Office | — | 724,301 | جديد |
| 2025-03-01 | — | Office | — | 571,725 | تجديد |
| 2025-03-01 | — | Office | — | 902,718 | جديد |
| 2025-03-01 | — | Shop | — | 290,750 | تجديد |
| 2025-03-01 | — | Office | — | 2.11 مليون | جديد |
Jabal Ali Industrial Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (3 صفقة). تم تسجيل 245 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.