أحدث عقود الإيجار في Jabal Ali Industrial First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Warehouse | 282 | 181,846 | تجديد |
| 2026-06-20 | — | Warehouse | 229 | 181,846 | تجديد |
| 2026-06-20 | — | Warehouse | 2,787 | 82,688 | تجديد |
| 2026-06-19 | — | Labor Camps | 13 | 30,240 | جديد |
| 2026-06-17 | — | Warehouse | 909 | 304,500 | تجديد |
| 2026-06-17 | — | Labor Camps | 18 | 60,480 | تجديد |
Jabal Ali Industrial First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (151 صفقة). تم تسجيل 313,720 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.