أحدث عقود الإيجار في Hessyan First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | — | Shop | 74 | 319,000 | تجديد |
| 2026-01-16 | — | Restaurant | 83 | 495,000 | تجديد |
| 2025-12-06 | — | Office | 40 | 20,000 | تجديد |
| 2025-01-16 | — | Restaurant | 105 | 326,025 | تجديد |
| 2025-01-16 | — | Restaurant | 83 | 495,000 | تجديد |
| 2025-01-16 | — | Shop | 180 | 302,500 | تجديد |
Hessyan First — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 60 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.