أحدث عقود الإيجار في HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | MAG EYE Phase 1 | Flat | 38 | 53,850 | تجديد |
| 2026-06-01 | MAG EYE Phase 1 | Flat | 73 | 82,000 | تجديد |
| 2026-05-20 | MAG EYE Phase 1 | Villa | 110 | 160,000 | جديد |
| 2026-05-20 | MAG EYE Phase 1 | Villa | 110 | 132,600 | تجديد |
| 2026-05-20 | MAG EYE Phase 1 | Villa | 110 | 150,000 | جديد |
| 2026-05-20 | MAG EYE Phase 1 | Villa | 275 | 260,000 | جديد |
HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 59%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 80% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (1,068 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Mag Eye Phase 1. تم تسجيل 1,873 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.