أكثر المشاريع نشاطًا في Dubai South Residential District حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| — | 7,546 | 45,000 |
| MAG 5 BOULEVARD | 6,129 | 30,000 |
| CELESTIA | 3,125 | 40,000 |
| TENORA | 1,157 | 36,000 |
| THE PULSE TOWNHOUSES | 936 | 70,000 |
| The Pulse Residence | 765 | 41,521 |
| The Pulse Boulevard Apartments | 659 | 50,000 |
| The Pulse Residence Park | 616 | 42,000 |
| The Pulse Residence Plaza | 593 | 42,000 |
| The Pulse Boulevard Apartments - C3 | 458 | 55,000 |
Dubai South Residential District — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 74% من الصفقات. نحو 67% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (3,448 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Pulse Beachfront 3 . تم تسجيل 24,308 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.