أحدث عقود الإيجار في DMCC Master Community وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | — | Other | 9,290 | 500,000 | تجديد |
| 2025-04-08 | — | Other | 9,290 | 500,000 | تجديد |
| 2024-04-08 | — | Other | 9,290 | 500,000 | تجديد |
| 2023-04-08 | — | Other | 9,290 | 500,000 | تجديد |
| 2022-04-08 | — | Other | 9,290 | 500,000 | جديد |
| 2021-09-01 | — | Other | 9,290 | 500,000 | تجديد |
DMCC Master Community — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 14 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.